Referenti provinciali | Manutentori | Elettricisti Idraulici | Fabbri | Falegnami Vetrai | Muratori Rifinitori | Riparatori TV ed elettrodomestici | Vigilanti | Serramentisti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergamo | 11 | 15 | 29 | 19 | 5 | 2 | 27 | 2 | 2 |
Brescia | 16 | 36 | 49 | 25 | 10 | 8 | 26 | 2 | 4 |
Como | 10 | 16 | 33 | 12 | 4 | 5 | 25 | 1 | 3 |
Cremona | 8 | 8 | 26 | 20 | 5 | 4 | 12 | 1 | 1 |
Lecco | 7 | 14 | 25 | 9 | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 |
Lodi | 3 | 2 | 11 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 |
Mantova | 7 | 5 | 25 | 13 | 2 | 1 | 15 | 1 | 1 |
Milano | 36 | 32 | 106 | 59 | 24 | 17 | 90 | 13 | 17 |
Monza | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pavia | 14 | 6 | 53 | 33 | 9 | 2 | 29 | 1 | 2 |
Sondrio | 5 | 5 | 15 | 10 | 4 | 2 | 10 | 3 | 1 |
Varese | 16 | 20 | 50 | 26 | 16 | 7 | 38 | 1 | 2 |
Aggiornamento trimestrale. Rilievo del 30/09/2024