Referenti provinciali | Manutentori | Elettricisti Idraulici | Fabbri | Falegnami Vetrai | Muratori Rifinitori | Riparatori TV ed elettrodomestici | Vigilanti | Serramentisti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessandria | 9 | 8 | 32 | 17 | 8 | 3 | 13 | 1 | 2 |
Asti | 4 | 1 | 11 | 7 | 3 | 2 | 13 | 1 | 1 |
Biella | 4 | 3 | 10 | 5 | 6 | 1 | 10 | 2 | 2 |
Cuneo | 11 | 13 | 41 | 8 | 10 | 2 | 29 | 2 | 4 |
Novara | 9 | 8 | 21 | 13 | 13 | 1 | 21 | 3 | 1 |
Torino | 27 | 32 | 85 | 45 | 19 | 7 | 66 | 5 | 2 |
Verbania | 7 | 11 | 23 | 10 | 4 | 2 | 11 | 1 | 2 |
Vercelli | 6 | 6 | 21 | 5 | 3 | 1 | 15 | 2 | 1 |
Aggiornamento trimestrale. Rilievo del 30/12/2024